根据《99905i银河官方网本科学生综合测评办法》及《99905i银河官方网学生奖励办法》等相关规定,按照学校统一安排,99905i银河官方网2017-2018学年学生综合测评及评奖评先工作已经完成,现将评优评先结果公示如下:
一、先进班集体:法学Q1642
二、三好学生标兵:法学Q1642刘国丽
法学Q1741周晓璇
序号 | 班级 | 姓名 | 奖励称号 | 综测排名 | 学习成绩排名 | 班级人数 | 备注 |
1 | 社工Q1541 | 侯思怡 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 2 | 31 | |
2 | 社工Q1541 | 杜洁玲 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 2 | 31 | |
三好学生 | |||||||
3 | 社工Q1541 | 严雅希 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 2 | 31 | |
三好学生 | |||||||
4 | 社工Q1541 | 胡康 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 7 | 31 | |
5 | 社工Q1541 | 刘妍涵 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 2 | 31 | |
6 | 社工Q1541 | 赵新月 | 藏龙学子奖学金 | 8 | 1 | 31 | |
7 | 社工Q1541 | 林梓若 | 藏龙学子奖学金 | 9 | 7 | 31 | |
优秀学生干部 | |||||||
8 | 社工Q1541 | 赵聪敏 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 7 | 31 | |
9 | 社工Q1541 | 程茜 | 藏龙学子奖学金 | 12 | 6 | 31 | |
10 | 法学Q1541 | 陈爱红 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 1 | 48 | |
三好学生 | |||||||
11 | 法学Q1541 | 刘美伦 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 2 | 48 | |
三好学生 | |||||||
12 | 法学Q1541 | 娄永晴 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 12 | 48 | |
13 | 法学Q1541 | 付雨欣 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 5 | 48 | |
三好学生 | |||||||
14 | 法学Q1541 | 王杰 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 4 | 48 | |
三好学生 | |||||||
15 | 法学Q1541 | 李青 | 藏龙学子奖学金 | 7 | 7 | 48 | |
16 | 法学Q1541 | 王银仙 | 藏龙学子奖学金 | 8 | 12 | 48 | |
17 | 法学Q1541 | 龚姝姝 | 藏龙学子奖学金 | 9 | 5 | 48 | |
18 | 法学Q1541 | 刘清欣 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 7 | 48 | |
19 | 法学Q1541 | 李梦璇 | 藏龙学子奖学金 | 12 | 2 | 48 | |
20 | 法学Q1541 | 王杨 | 藏龙学子奖学金 | 13 | 7 | 48 | |
21 | 法学Q1541 | 黄渊儒 | 藏龙学子奖学金 | 14 | 12 | 48 | |
22 | 法学Q1541 | 吴彦黎 | 藏龙学子奖学金 | 18 | 7 | 48 | |
23 | 法学Q1541 | 余安琪 | 藏龙学子奖学金 | 19 | 7 | 48 | |
24 | 法学Q1542 | 冯春华 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 3 | 47 | |
三好学生 | |||||||
25 | 法学Q1542 | 曾慧利 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 3 | 47 | |
三好学生 | |||||||
26 | 法学Q1542 | 王赛兰 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 2 | 47 | |
三好学生 | |||||||
优秀学生干部 | |||||||
27 | 法学Q1542 | 刘青 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 3 | 47 | |
28 | 法学Q1542 | 杨慧萍 | 三好学生 | 5 | 1 | 47 | |
藏龙学子奖学金 | |||||||
29 | 法学Q1542 | 李倩蓉 | 藏龙学子奖学金 | 7 | 8 | 47 | |
30 | 法学Q1542 | 游思源 | 藏龙学子奖学金 | 9 | 8 | 47 | |
31 | 法学Q1542 | 徐周 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 7 | 47 | |
32 | 法学Q1542 | 孙婧 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 8 | 47 | |
33 | 法学Q1542 | 董欢 | 藏龙学子奖学金 | 13 | 3 | 47 | |
34 | 法学Q1542 | 袁玥 | 藏龙学子奖学金 | 14 | 8 | 47 | |
35 | 法学Q1542 | 徐颖豪 | 藏龙学子奖学金 | 14 | 8 | 47 | |
36 | 法学Q1542 | 朱霞 | 藏龙学子奖学金 | 16 | 8 | 47 | |
37 | 法学Q1542 | 邱瑞瑞 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 14 | 47 | |
38 | 社工Q1641 | 洪记清 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 7 | 48 | |
三好学生 | |||||||
39 | 社工Q1641 | 王宁 | 三好学生 | 2 | 3 | 48 | |
藏龙学子奖学金 | |||||||
40 | 社工Q1641 | 彭煜瑶 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 2 | 48 | |
三好学生 | |||||||
41 | 社工Q1641 | 周姗姗 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 3 | 48 | |
42 | 社工Q1641 | 程琳 | 三好学生 | 6 | 3 | 48 | |
优秀学生干部 | |||||||
藏龙学子奖学金 | |||||||
43 | 社工Q1641 | 杜雅青 | 藏龙学子奖学金 | 8 | 8 | 48 | |
44 | 社工Q1641 | 贺婉珍 | 藏龙学子奖学金 | 9 | 1 | 48 | |
45 | 社工Q1641 | 叶时意 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 13 | 48 | |
46 | 社工Q1641 | 夏玲 | 藏龙学子奖学金 | 11 | 13 | 48 | |
47 | 社工Q1641 | 曹莉娟 | 藏龙学子奖学金 | 12 | 8 | 48 | |
48 | 社工Q1641 | 吕欣 | 藏龙学子奖学金 | 13 | 8 | 48 | |
49 | 社工Q1641 | 郑紫嫣 | 藏龙学子奖学金 | 14 | 8 | 48 | |
50 | 社工Q1641 | 喻世宽 | 藏龙学子奖学金 | 16 | 3 | 48 | |
51 | 社工Q1641 | 谢利叶 | 藏龙学子奖学金 | 18 | 8 | 48 | |
52 | 法学Q1641 | 姚竹茗 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 1 | 57 | |
三好学生 | |||||||
53 | 法学Q1641 | 杨娅玲 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 4 | 57 | |
三好学生 | |||||||
54 | 法学Q1641 | 苏童 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 16 | 57 | |
55 | 法学Q1641 | 曾令卿 | 三好学生 | 4 | 4 | 57 | |
藏龙学子奖学金 | |||||||
56 | 法学Q1641 | 徐利华 | 三好学生 | 5 | 2 | 57 | |
藏龙学子奖学金 | |||||||
57 | 法学Q1641 | 唐晶晶 | 三好学生 | 6 | 8 | 57 | |
藏龙学子奖学金 | |||||||
优秀学生干部 | |||||||
58 | 法学Q1641 | 严娅 | 藏龙学子奖学金 | 7 | 4 | 57 | |
59 | 法学Q1641 | 冯艳丽 | 藏龙学子奖学金 | 8 | 13 | 57 | |
60 | 法学Q1641 | 曾若雯 | 藏龙学子奖学金 | 9 | 8 | 57 | |
61 | 法学Q1641 | 董逢光 | 藏龙学子奖学金 | 11 | 8 | 57 | |
62 | 法学Q1641 | 陈雨欣 | 藏龙学子奖学金 | 12 | 16 | 57 | |
63 | 法学Q1641 | 丁子娴 | 藏龙学子奖学金 | 14 | 2 | 57 | |
64 | 法学Q1641 | 杨允真 | 藏龙学子奖学金 | 17 | 4 | 57 | |
65 | 法学Q1641 | 张雨涵 | 藏龙学子奖学金 | 18 | 16 | 57 | |
66 | 法学Q1641 | 霍雨思舟 | 藏龙学子奖学金 | 20 | 8 | 57 | |
67 | 法学Q1641 | 丁静 | 藏龙学子奖学金 | 21 | 16 | 57 | |
68 | 法学Q1641 | 张子怡 | 藏龙学子奖学金 | 22 | 13 | 57 | |
69 | 法学Q1642 | 刘国丽 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 1 | 56 | |
70 | 法学Q1642 | 杨子萱 | 三好学生 | 2 | 2 | 56 | |
藏龙学子奖学金 | |||||||
71 | 法学Q1642 | 万子琪 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 3 | 56 | |
三好学生 | |||||||
优秀学生干部 | |||||||
72 | 法学Q1642 | 琚兴成 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 6 | 56 | |
三好学生 | |||||||
优秀学生干部 | |||||||
73 | 法学Q1642 | 何言喻 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 9 | 56 | |
74 | 法学Q1642 | 姜浩阅 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 3 | 56 | |
75 | 法学Q1642 | 牟珉慧 | 藏龙学子奖学金 | 7 | 9 | 56 | |
76 | 法学Q1642 | 宗佳慧 | 藏龙学子奖学金 | 8 | 6 | 56 | |
77 | 法学Q1642 | 高晓菲 | 藏龙学子奖学金 | 9 | 3 | 56 | |
78 | 法学Q1642 | 杜书慧 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 16 | 56 | |
79 | 法学Q1642 | 何宁 | 藏龙学子奖学金 | 11 | 9 | 56 | |
80 | 法学Q1642 | 熊迎春 | 藏龙学子奖学金 | 14 | 16 | 56 | |
81 | 法学Q1642 | 谢鸽 | 优秀学生干部 | 16 | 6 | 56 | |
藏龙学子奖学金 | |||||||
82 | 法学Q1642 | 王彦橙 | 藏龙学子奖学金 | 18 | 9 | 56 | |
83 | 法学Q1642 | 李雅琪 | 藏龙学子奖学金 | 19 | 16 | 56 | |
84 | 法学Q1642 | 万殷英 | 藏龙学子奖学金 | 21 | 9 | 56 | |
85 | 法学Q1642 | 程成 | 藏龙学子奖学金 | 22 | 16 | 56 | |
86 | 社工Q1741 | 宋懿微 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 2 | 42 | |
三好学生 | |||||||
87 | 社工Q1741 | 李泠钰 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 2 | 42 | |
优秀学生干部 | |||||||
三好学生 | |||||||
88 | 社工Q1741 | 余冰洁 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 1 | 42 | |
三好学生 | |||||||
89 | 社工Q1741 | 黄俊东 | 优秀学生干部 | 5 | 10 | 42 | |
藏龙学子奖学金 | |||||||
90 | 社工Q1741 | 李成玲 | 藏龙学子奖学金 | 8 | 5 | 42 | |
91 | 社工Q1741 | 王杰 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 9 | 42 | |
92 | 社工Q1741 | 鲁会 | 藏龙学子奖学金 | 11 | 4 | 42 | |
93 | 社工Q1741 | 韩艳君 | 藏龙学子奖学金 | 16 | 10 | 42 | |
94 | 社工Q1741 | 惠小雨 | 藏龙学子奖学金 | 18 | 10 | 42 | |
95 | 法学Q1741 | 周晓璇 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 1 | 51 | |
96 | 法学Q1741 | 黄永灿 | 优秀学生干部 | 2 | 2 | 51 | |
藏龙学子奖学金 | |||||||
三好学生 | |||||||
97 | 法学Q1741 | 徐茵茵 | 三好学生 | 2 | 2 | 51 | |
藏龙学子奖学金 | |||||||
98 | 法学Q1741 | 熊文浡 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 5 | 51 | |
三好学生 | |||||||
99 | 法学Q1741 | 高亚 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 9 | 51 | |
100 | 法学Q1741 | 文悦 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 2 | 51 | |
101 | 法学Q1741 | 焦雪君 | 优秀学生干部 | 7 | 11 | 51 | |
藏龙学子奖学金 | |||||||
102 | 法学Q1741 | 鲍孜安 | 藏龙学子奖学金 | 8 | 11 | 51 | |
优秀学生干部 | |||||||
103 | 法学Q1741 | 简小娟 | 藏龙学子奖学金 | 9 | 5 | 51 | |
104 | 法学Q1741 | 胡雪甜 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 11 | 51 | |
105 | 法学Q1741 | 张雨梦 | 藏龙学子奖学金 | 11 | 7 | 51 | |
106 | 法学Q1741 | 姚湘月 | 藏龙学子奖学金 | 13 | 11 | 51 | |
107 | 法学Q1741 | 李晓熹 | 藏龙学子奖学金 | 15 | 7 | 51 | |
108 | 法学Q1741 | 张梓桐 | 藏龙学子奖学金 | 16 | 9 | 51 | |
109 | 法学Q1741 | 魏小丽 | 藏龙学子奖学金 | 20 | 11 | 51 | |
110 | 法学Q1742 | 陈正星 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 4 | 46 | |
三好学生 | |||||||
111 | 法学Q1742 | 陈志珂 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 8 | 46 | |
三好学生 | |||||||
优秀学生干部 | |||||||
112 | 法学Q1742 | 何静静 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 8 | 46 | |
三好学生 | |||||||
优秀学生干部 | |||||||
113 | 法学Q1742 | 黄萍 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 1 | 46 | |
三好学生 | |||||||
114 | 法学Q1742 | 颜晓欣 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 12 | 46 | |
115 | 法学Q1742 | 王琢珺 | 优秀学生干部 | 6 | 12 | 46 | |
藏龙学子奖学金 | |||||||
116 | 法学Q1742 | 李甜甜 | 优秀学生干部 | 7 | 2 | 46 | |
藏龙学子奖学金 | |||||||
117 | 法学Q1742 | 胡昕 | 藏龙学子奖学金 | 9 | 4 | 46 | |
118 | 法学Q1742 | 何静心 | 藏龙学子奖学金 | 11 | 4 | 46 | |
119 | 法学Q1742 | 高颖 | 藏龙学子奖学金 | 12 | 3 | 46 | |
120 | 法学Q1742 | 王小雨 | 藏龙学子奖学金 | 14 | 12 | 46 | |
121 | 法学Q1742 | 杨紫钧 | 藏龙学子奖学金 | 15 | 8 | 46 | |
122 | 法学Q1742 | 吴荟 | 藏龙学子奖学金 | 15 | 12 | 46 |
公示时间:2018年10月04日
联系人:梅老师 81973736 知行楼A座416室
邮箱:165585521@qq.com